電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內(nèi)置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構(gòu),配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅(qū)動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強防腐功能 | |
采用獨特的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構(gòu)靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
DN | D1 | D | B | b | n-d |
DN200 | 280 | 320 | 140 | 14 | 8—18 |
DN250 | 335 | 375 | 140 | 14 | 12-18 |
DN300 | 395 | 440 | 170 | 14 | 12-22 |
DN400 | 495 | 540 | 190 | 16 | 16-22 |
DN500 | 600 | 645 | 190 | 18 | 16-22 |
DN600 | 705 | 755 | 210 | 20 | 20-26 |
DN700 | 810 | 860 | 210 | 20 | 24-26 |
DN800 | 860 | 900 | 210 | 20 | 24-30 |
DN900 | 1020 | 1075 | 250 | 20 | 24-30 |
DN1000 | 1120 | 1175 | 250 | 22 | 28-30 |
DN1200 | 1320 | 1375 | 250 | 24 | 32-30 |
DN1400 | 1520 | 1575 | 300 | 24 | 36-30 |
DN1500 | 1620 | 1675 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1600 | 1730 | 1790 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1800 | 1930 | 1990 | 300 | 24 | 44-30 |
DN2000 | 2130 | 2190 | 300 | 24 | 48-30 |
DN2200 | 2340 | 2405 | 300 | 24 | 52-33 |
DN2400 | 2540 | 2605 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2500 | 2640 | 2705 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2600 | 2740 | 2805 | 350 | 26 | 60-33 |
DN2800 | 2960 | 3030 | 350 | 30 | 64-34 |
DN3000 | 3160 | 3230 | 400 | 34 | 68-36 |
上一篇:D941W-1C dn1200 電動高溫管道通風(fēng)蝶閥 / 下一篇:dn800通風(fēng)蝶閥帶電動執(zhí)行器