去男朋友宿舍被室友4P_男友把舌头都伸进我的嘴巴里了_警察受被粗汉H玩松了尿进去双性_无码人妻AV一区二区三区

全國服務熱線021-64162222

伸縮蝶閥閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 伸縮蝶閥 >

產品名稱:電動伸縮蝶閥sd941x-1.0[ 2021-01-06 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • 一、電動伸縮蝶閥sd941x-1.0產品介紹

    閥門型號:SD943H,SD941X
    通徑規格:DN50-DN2000
    結構形式:中線式、三偏心
    閥體材質:鑄鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316
    公稱壓力:PN6、PN10、PN16
    適用溫度:-29℃~425℃
    應用范圍:空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等
    產品特點:拆卸簡單,具有補償管道熱脹冷縮的功能
     本公司經營的電動伸縮蝶閥主要由電動執行裝置與法蘭伸縮蝶閥組成,所謂伸縮蝶閥就是在蝶閥的原基礎上,裝配一個與蝶閥口徑相同大小的伸縮器,電動執行器采用一體化設計,輸入220V電源即可直接進行開關量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。電動伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。

    二、電動伸縮蝶閥sd941x-1.0產品特點

    1、小巧輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
    2、結構簡單、緊湊,操作扭矩小,90度回轉開啟迅速。
    3、流量特性趨直線,調節性能好。
    4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結構,克服了有可能的內泄漏點。
    5、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。
    6、蝶板可根據用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類。
    7、該閥可設計成法蘭連接和對夾連接。 
    電動伸縮蝶閥sd941x-1.0 

    三、電動伸縮蝶閥sd941x-1.0產品主要零件的材質

    零件名稱 材料
    閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
    蝶板 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
    密封圈 橡膠、聚四、聚內脂、不銹鋼
    閥桿 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
    伸縮管 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
    填料 柔性石墨
     
  • 四、電動伸縮蝶閥sd941x-1.0產品主要外形尺寸

    公稱
    通徑
    外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)
    H H1 設計最
    大長度
    設計最
    小長度
    設計
    長度
    A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
    毫米 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 80 309 186 156 171 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
    65 95 337 190 160 175 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
    80 98 347 198 166 182 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
    100 114 373 228 188 208 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
    125 128 405 240 201 220 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
    150 139 440 246 206 226 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
    200 174 612 265 219 242 400 425 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
    250 215 693 295 240 267 400 425 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
    300 245 747 308 254 282 450 560 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
    350 270 802 327 272 300 450 560 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
    400 305 991 368 308 338 535 580 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
    450 325 1037 370 310 340 535 580 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 0 585 548 20-30
    500 360 1127 392 332 362 535 580 5 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
    600 445 1377 441 375 408 570 660 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
    700 505 1496 460 400 430 750 550 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
    800 560 1584 499 445 475 750 550 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
    900 630 1676 520 460 490 750 550 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
    1000 680 1760 600 530 565 900 750 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
    1200 795 2018 675 571 623 1000 925 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
    1400 900 2363 760 683 722 1000 925 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
    1600 1100 2723 860 770 815 1000 925 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
    1800 1124 2844 930 830 880 1100 980 2045 1970 1718 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
    2000 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62

上一篇:電動伸縮硬密封蝶閥 / 下一篇:SD341X蝸輪伸縮蝶閥